Boost Trading
PRO
Calculadora de Lotaje & Riesgo Institucional
En Vivo
Cálculo matemático exacto de lotaje para índices sintéticos de Deriv y WelTrade
ES
UTC
Hoy:
+$0.00
Filtrar por Bróker
Sync DB (70)
Todos
Deriv
WelTrade
Seleccionar Activo Sintético
BOOM 300 - Boom 300 Index (Deriv • Mín: 1 | Máx: 50)
BOOM 500 - Boom 500 Index (Deriv • Mín: 0.2 | Máx: 50)
BOOM 600 - Boom 600 Index (Deriv • Mín: 0.2 | Máx: 50)
BOOM 900 - Boom 900 Index (Deriv • Mín: 0.2 | Máx: 50)
BOOM 1000 - Boom 1000 Index (Deriv • Mín: 0.2 | Máx: 50)
CRASH 300 - Crash 300 Index (Deriv • Mín: 0.5 | Máx: 50)
CRASH 500 - Crash 500 Index (Deriv • Mín: 0.2 | Máx: 50)
CRASH 600 - Crash 600 Index (Deriv • Mín: 0.2 | Máx: 50)
CRASH 900 - Crash 900 Index (Deriv • Mín: 0.2 | Máx: 50)
CRASH 1000 - Crash 1000 Index (Deriv • Mín: 0.2 | Máx: 50)
V10 - Volatility 10 Index (Deriv • Mín: 0.5 | Máx: 100)
V10 (1s) - Volatility 10 (1s) Index (Deriv • Mín: 0.5 | Máx: 100)
V25 - Volatility 25 Index (Deriv • Mín: 0.5 | Máx: 100)
V25 (1s) - Volatility 25 (1s) Index (Deriv • Mín: 0.005 | Máx: 10)
V50 - Volatility 50 Index (Deriv • Mín: 4 | Máx: 100)
V50 (1s) - Volatility 50 (1s) Index (Deriv • Mín: 0.005 | Máx: 10)
V75 - Volatility 75 Index (Deriv • Mín: 0.001 | Máx: 10)
V75 (1s) - Volatility 75 (1s) Index (Deriv • Mín: 0.005 | Máx: 10)
V100 - Volatility 100 Index (Deriv • Mín: 0.5 | Máx: 100)
V100 (1s) - Volatility 100 (1s) Index (Deriv • Mín: 0.1 | Máx: 50)
V150 (1s) - Volatility 150 (1s) Index (Deriv • Mín: 0.01 | Máx: 20)
V250 (1s) - Volatility 250 (1s) Index (Deriv • Mín: 0.01 | Máx: 20)
V300 (1s) - Volatility 300 (1s) Index (Deriv • Mín: 0.01 | Máx: 10)
STEP INDEX - Step Index (Deriv • Mín: 0.1 | Máx: 100)
JUMP 10 - Jump 10 Index (Deriv • Mín: 0.01 | Máx: 50)
JUMP 25 - Jump 25 Index (Deriv • Mín: 0.01 | Máx: 50)
JUMP 50 - Jump 50 Index (Deriv • Mín: 0.01 | Máx: 50)
JUMP 75 - Jump 75 Index (Deriv • Mín: 0.01 | Máx: 50)
JUMP 100 - Jump 100 Index (Deriv • Mín: 0.01 | Máx: 50)
RANGE BREAK 100 - Range Break 100 Index (Deriv • Mín: 0.01 | Máx: 50)
RANGE BREAK 200 - Range Break 200 Index (Deriv • Mín: 0.01 | Máx: 50)
DEX 600 UP - DEX 600 UP Index (Deriv • Mín: 0.01 | Máx: 50)
DEX 600 DN - DEX 600 DN Index (Deriv • Mín: 0.01 | Máx: 50)
GainX 400 - GainX 400 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 15)
GainX 600 - GainX 600 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 15)
GainX 800 - GainX 800 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 15)
GainX 999 - GainX 999 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 15)
GainX 1200 - GainX 1200 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 15)
PainX 400 - PainX 400 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 15)
PainX 600 - PainX 600 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 15)
PainX 800 - PainX 800 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 15)
PainX 999 - PainX 999 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 15)
PainX 1200 - PainX 1200 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 15)
BreakX 600 - BreakX 600 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 20)
BreakX 1200 - BreakX 1200 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 35)
BreakX 1800 - BreakX 1800 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 60)
SwitchX 600 - SwitchX 600 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 20)
SwitchX 1200 - SwitchX 1200 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 35)
SwitchX 1800 - SwitchX 1800 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 60)
TrendX 600 - TrendX 600 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 20)
TrendX 1200 - TrendX 1200 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 35)
TrendX 1800 - TrendX 1800 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.1 | Máx: 60)
FlipX 1 - FlipX 1 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 25)
FlipX 2 - FlipX 2 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 15)
FlipX 3 - FlipX 3 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 15)
FlipX 4 - FlipX 4 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 10)
FlipX 5 - FlipX 5 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 12)
FX Vol 20 - FX Vol 20 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 7)
FX Vol 40 - FX Vol 40 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 4)
FX Vol 60 - FX Vol 60 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 5)
FX Vol 80 - FX Vol 80 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 1)
FX Vol 99 - FX Vol 99 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 4)
SFX Vol 20 - SFX Vol 20 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 5)
SFX Vol 40 - SFX Vol 40 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 1)
SFX Vol 60 - SFX Vol 60 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 1)
SFX Vol 80 - SFX Vol 80 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 2)
SFX Vol 99 - SFX Vol 99 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 2)
FiboX - FiboX (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 5)
PlusX 1 - PlusX 1 (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 5)
QuadX - QuadX (SyntX) (WelTrade • Mín: 0.01 | Máx: 5)
Balance de la Cuenta ($ USD)
Riesgo por Operación
%
Calcular mediante precios exactos (Entrada y Stop Loss)
Distancia de Stop Loss (Puntos)
Lotaje Recomendado
1
Lotes en BOOM 300
Pérdida en SL ($):
$25.00 USD
Impacto en Cuenta:
-2.50%
Lotaje Mín / Máx:
1 / 50
Valor del Punto:
$1.00 USD
Sincronizado con las especificaciones de Deriv
Dashboard
Analítica Profunda
Registro de Trades
Calculadora Lotaje
Mi Perfil